PTFE Tube

PTFE Tube

PTFE tube  is renowned for its outstanding chemical resistance and ability to perform across a wide temperature range. Its low friction surface makes it ideal for food-grade applications. The material offers excellent thermal stability and electrical insulation, though it is not suited for abrasive wear and can be challenging to bond. Additionally, it effectively resists hot water and UV exposure.

Typical Uses

Commonly applied in slide bearings, electrical insulators, and rollers.

Key Features

  • Operates between -200°C and +250°C.
  • Exceptional sliding and anti-stick characteristics.
  • Highly resistant to chemicals and ultraviolet light.
  • Maintains integrity under extreme temperatures.
  • Certified for food contact applications.

Standards & Approvals

  • Meets EC No. 1935/2004 - 10/2011 standards for plastics in contact with food.
  • Compliant with FDA regulations 21 CFR 177.1550 for food safety.
  • WRAS approved for potable water use up to 85°C.
  • Achieves UL94 V-0 rating, ensuring self-extinguishing properties.

Availability

Also stocked: PTFE sheet and PTFE rod .
Product Code ID (mm) OD (mm) Length (mm)
PTFETB-6X10 6 10 1000 / 2000
PTFETB-6X12 6 12 1000 / 2000
PTFETB-6X14 6 14 1000 / 2000
PTFETB-6X16 6 16 1000 / 2000
PTFETB-6X20 6 20 1000 / 2000
PTFETB-6X22 6 22 1000 / 2000
PTFETB-6X25 6 25 1000 / 2000
PTFETB-8X12 8 12 1000 / 2000
PTFETB-8X14 8 14 1000 / 2000
PTFETB-8X15 8 15 1000 / 2000
PTFETB-8X18 8 18 1000 / 2000
PTFETB-8X20 8 20 1000 / 2000
PTFETB-8X22 8 22 1000 / 2000
PTFETB-8X25 8 25 1000 / 2000
PTFETB-10X15 10 15 1000 / 2000
PTFETB-10X16 10 16 1000 / 2000
PTFETB-10X18 10 18 1000 / 2000
PTFETB-10X20 10 20 1000 / 2000
PTFETB-10X22 10 22 1000 / 2000
PTFETB-10X25 10 25 1000 / 2000
PTFETB-10X30 10 30 1000 / 2000
PTFETB-10X35 10 35 1000 / 2000
PTFETB-12X16 12 16 1000 / 2000
PTFETB-12X18 12 18 1000 / 2000
PTFETB-12X20 12 20 1000 / 2000
PTFETB-12X22 12 22 1000 / 2000
PTFETB-12X25 12 25 1000 / 2000
PTFETB-12X30 12 30 1000 / 2000
PTFETB-15X22 15 22 1000 / 2000
PTFETB-15X25 15 25 1000 / 2000
PTFETB-15X27 15 27 1000 / 2000
PTFETB-15X30 15 30 1000 / 2000
PTFETB-15X32 15 32 1000 / 2000
PTFETB-15X35 15 35 1000 / 2000
PTFETB-15X40 15 40 1000 / 2000
PTFETB-18X25 18 25 1000 / 2000
PTFETB-20X25 20 25 1000 / 2000
PTFETB-20X27 20 27 1000 / 2000
PTFETB-20X30 20 30 1000 / 2000
PTFETB-20X35 20 35 1000 / 2000
PTFETB-20X38 20 38 1000 / 2000
PTFETB-20X40 20 40 1000 / 2000
PTFETB-20X45 20 45 1000 / 2000
PTFETB-20X50 20 50 1000 / 2000
PTFETB-20X55 20 55 1000 / 2000
PTFETB-25X35 25 35 1000 / 2000
PTFETB-25X40 25 40 1000 / 2000
PTFETB-25X45 25 45 1000 / 2000
PTFETB-25X50 25 50 1000 / 2000
PTFETB-25X55 25 55 1000 / 2000
PTFETB-25X60 25 60 1000 / 2000
PTFETB-30X40 30 40 1000 / 2000
PTFETB-30X45 30 45 1000 / 2000
PTFETB-30X50 30 50 1000 / 2000
PTFETB-30X55 30 55 1000 / 2000
PTFETB-30X60 30 60 1000 / 2000
PTFETB-30X65 30 65 1000 / 2000
PTFETB-30X70 30 70 1000 / 2000
PTFETB-35X45 35 45 1000 / 2000
PTFETB-35X50 35 50 1000 / 2000
PTFETB-35X55 35 55 1000 / 2000
PTFETB-35X60 35 60 1000 / 2000
PTFETB-35X70 35 70 1000 / 2000
PTFETB-40X50 40 50 1000 / 2000
PTFETB-40X55 40 55 1000 / 2000
PTFETB-40X60 40 60 1000 / 2000
PTFETB-40X70 40 70 1000 / 2000
PTFETB-40X80 40 80 1000 / 2000
PTFETB-45X55 45 55 1000 / 2000
PTFETB-45X60 45 60 1000 / 2000
PTFETB-45X65 45 65 1000 / 2000
PTFETB-45X70 45 70 1000 / 2000
PTFETB-50X60 50 60 1000 / 2000
PTFETB-50X65 50 65 1000 / 2000
PTFETB-50X70 50 70 1000 / 2000
PTFETB-50X75 50 75 1000 / 2000
PTFETB-50X80 50 80 1000 / 2000
PTFETB-50X100 50 100 1000 / 2000
PTFETB-55X65 55 65 1000 / 2000
PTFETB-55X70 55 70 1000 / 2000
PTFETB-60X70 60 70 1000 / 2000
PTFETB-60X80 60 80 1000 / 2000
PTFETB-60X90 60 90 1000 / 2000
PTFETB-60X100 60 100 1000 / 2000
PTFETB-65X75 65 75 1000 / 2000
PTFETB-65X80 65 80 1000 / 2000
PTFETB-65X85 65 85 1000 / 2000
PTFETB-70X80 70 80 1000 / 2000
PTFETB-70X85 70 85 1000 / 2000
PTFETB-70X90 70 90 1000 / 2000
PTFETB-75X85 75 85 1000 / 2000
PTFETB-75X90 75 90 1000 / 2000
PTFETB-80X90 80 90 1000 / 2000
PTFETB-80X95 80 95 1000 / 2000
PTFETB-80X100 80 100 1000 / 2000
PTFETB-80X105 80 105 1000 / 2000
PTFETB-80X120 80 120 1000 / 2000
PTFETB-85X95 85 95 1000 / 2000
PTFETB-85X100 85 100 1000 / 2000
PTFETB-90X100 90 100 1000 / 2000

Technical Specification:

We also offer modified TFM PTFE upon request. This variant features reduced deformation under load, enhanced resistance to permeation thanks to a denser polymer matrix, improved weldability, superior stress recovery, smoother finishes, and greater transparency. Please be aware that TFM PTFE availability may be limited and subject to lead times.